(000058)
总股本 | 12.36亿 | 流通A股 | 5.38亿 |
每股收益 | 0.08 | 每股净资产 | 1.58 |
营业收入 | 10.79亿 | 营收同比 | -3.00% |
净利润 | 1.39亿 | 净利润同比 | -8.00% |
2020中报 | 不分配,不转増 |
2019年报 | 每10股派0.30元(含税) |
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 3 | 9 |
累计持股(股) | 2.54亿 | 2.55亿 |
持仓比例(%) | 47.23 | 47.40 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.17元 | ||
1 | 重庆百货 | 2.36元 | |
2 | 德必集团 | 1.66元 | |
57 | 深赛格 | 0.08元 |
对比综述:深 赛 格行业平均 行业排名第位。
行业平均 | 4.95元 | ||
1 | 苏宁易购 | 9.29元 | |
2 | 步步高 | 8.57元 | |
83 | 深赛格 | 1.58元 |
对比综述:深 赛 格行业平均 行业排名第位。
行业平均 | 2.32亿元 | ||
1 | 厦门国贸 | 22.99亿元 | |
2 | 永辉超市 | 20.27亿元 | |
41 | 深赛格 | 1.39亿元 |
对比综述:深 赛 格行业平均 行业排名第位。
行业平均 | 120.85亿元 | ||
1 | 厦门国贸 | 2262.32亿元 | |
2 | 苏宁易购 | 1808.62亿元 | |
64 | 深赛格 | 10.79亿元 |
对比综述:深 赛 格行业平均 行业排名第位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
深 赛 格 | 0.08元 | |
去年同期 | 0.09元 | |
行业平均 | 0.17元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 10.79亿元 |
营业利润 | 1.88亿元 |
净利润 | 1.39亿元 |
营业收入增长率 | -3.00% |
净增长率 | -8.00% |
每股现金流
深 赛 格 | -0.05元 | |
去年同期 | -0.78元 | |
行业平均 | -0.08元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | 1.53亿元 |
投资现金流净额 | 8694.38万元 |
筹集现金流净额 | -3.04亿元 |
每股净资产
深 赛 格 | 1.58元 | |
去年同期 | 1.56元 | |
行业平均 | 4.95元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 4.78% |
每股末分配利率 | 4.78% |
流动资产 | 0.32元 |
资产总计 | 39.81亿元 |
负债总计 | 58.29亿元 |
股东权益 | 19.42亿元 |
总股本 | 12.36亿 |
流通股本 | 5.38亿 |
股东人数 | 8.05万户 |
第一大股东 | 深圳市赛格集团有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 58.63% |
机构投资者占比 | 20.57%(3家) |
2020三季报 | 2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市赛格集团有限公司 | 2.50亿 | 46.41% | 不变 |
LI SHERYN ZHAN MING | 906.40万 | 0% (B股) | 363.30↑ |
刘国成 | 725.05万 | 0% (B股) | 9.47↑ |
侯秀兰 | 510.00万 | 0.95% | 309.10↑ |
杨帆 | 397.70万 | 0.74% | 新进 |
刘国洪 | 339.99万 | 0% (B股) | 4.22↑ |
龚茜华 | 294.00万 | 0% (B股) | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 227.19万 | 0.42% | 不变 |
谢征昊 | 223.65万 | 0.42% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 216.94万 | 0.40% | -38.35↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市赛格集团有限公司 | 2.50亿 | 46.41% | 不变 |
刘国成 | 715.58万 | 0% (B股) | 不变 |
LI SHERYN ZHAN MING | 543.10万 | 0% (B股) | 312.96↑ |
刘国洪 | 335.77万 | 0% (B股) | 3.96↑ |
龚茜华 | 294.00万 | 0% (B股) | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 255.30万 | 0.47% | 新进 |
潘忠亮 | 228.50万 | 0.42% | 新进 |
中国证券金融股份有限公司 | 227.19万 | 0.42% | 不变 |
侯秀兰 | 200.90万 | 0.37% | 新进 |
徐月英 | 194.69万 | 0% (B股) | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市赛格集团有限公司 | 2.50亿 | 46.42% | 不变 |
刘国成 | 715.58万 | 0% (B股) | 不变 |
刘国洪 | 331.81万 | 0% (B股) | 不变 |
吴宏伟 | 318.05万 | 0.59% | 新进 |
龚茜华 | 294.00万 | 0% (B股) | 不变 |
吴蔓楠 | 283.84万 | 0.53% | 新进 |
LI SHERYN ZHAN MING | 230.14万 | 0% (B股) | 34.83↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 227.19万 | 0.42% | 不变 |
林佩银 | 213.14万 | 0.40% | 57.54↑ |
徐月英 | 194.69万 | 0% (B股) | 4.69↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市赛格集团有限公司 | 2.50亿 | 46.42% | -1.00↓ |
刘国成 | 715.58万 | 0% (B股) | 不变 |
刘国洪 | 331.81万 | 0% (B股) | 不变 |
龚茜华 | 294.00万 | 0% (B股) | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 227.19万 | 0.42% | 不变 |
LISHERYNZHANMING | 195.31万 | 0% (B股) | 0.01↑ |
徐月英 | 190.00万 | 0% (B股) | 12.00↑ |
林佩银 | 155.60万 | 0.29% | 新进 |
周世玉 | 152.37万 | 0% (B股) | 新进 |
重庆国际信托股份有限公司-渝信创新优势拾贰号集合资金信托 | 122.00万 | 0.23% | 不变 |
2020三季报 | 2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市赛格集团有限公司 | 7.01亿 | 56.70% | 不变 |
LI SHERYN ZHAN MING | 906.40万 | 0.73% | 363.30↑ |
刘国成 | 725.05万 | 0.59% | 9.47↑ |
侯秀兰 | 510.00万 | 0.41% | 309.10↑ |
杨帆 | 397.70万 | 0.32% | 新进 |
刘国洪 | 339.99万 | 0.28% | 4.22↑ |
龚茜华 | 294.00万 | 0.24% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 227.19万 | 0.18% | 不变 |
谢征昊 | 223.65万 | 0.18% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 216.94万 | 0.18% | -38.35↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市赛格集团有限公司 | 7.01亿 | 56.70% | 不变 |
刘国成 | 715.58万 | 0.58% | 不变 |
LI SHERYN ZHAN MING | 543.10万 | 0.44% | 312.96↑ |
刘国洪 | 335.77万 | 0.27% | 3.96↑ |
龚茜华 | 294.00万 | 0.24% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 255.30万 | 0.21% | 新进 |
潘忠亮 | 228.50万 | 0.18% | 新进 |
中国证券金融股份有限公司 | 227.19万 | 0.18% | 不变 |
侯秀兰 | 200.90万 | 0.16% | 新进 |
徐月英 | 194.69万 | 0.16% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市赛格集团有限公司 | 7.01亿 | 56.70% | 不变 |
刘国成 | 715.58万 | 0.58% | 不变 |
刘国洪 | 331.81万 | 0.27% | 不变 |
吴宏伟 | 318.05万 | 0.26% | 新进 |
龚茜华 | 294.00万 | 0.24% | 不变 |
吴蔓楠 | 283.84万 | 0.23% | 新进 |
LI SHERYN ZHAN MING | 230.14万 | 0.19% | 34.83↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 227.19万 | 0.18% | 不变 |
林佩银 | 213.14万 | 0.17% | 57.54↑ |
徐月英 | 194.69万 | 0.16% | 4.69↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市赛格集团有限公司 | 7.01亿 | 56.70% | -1.00↓ |
刘国成 | 715.58万 | 0.58% | 不变 |
刘国洪 | 331.81万 | 0.27% | 不变 |
龚茜华 | 294.00万 | 0.24% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 227.19万 | 0.18% | 不变 |
LISHERYNZHANMING | 195.31万 | 0.16% | 0.01↑ |
徐月英 | 190.00万 | 0.15% | 12.00↑ |
林佩银 | 155.60万 | 0.13% | 新进 |
周世玉 | 152.37万 | 0.12% | 新进 |
重庆国际信托股份有限公司-渝信创新优势拾贰号集合资金信托 | 122.00万 | 0.10% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:03-07 13:03】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
深赛格:关于控股孙公司深圳市赛格物业管理有限公司购买深圳市新东升物业管理有限公司股权交割完成的公告
2021-01-06 00:00:00深赛格:国信证券股份有限公司关于公司收购报告书暨免于发出要约收购申请之财务顾问报告
2020-12-24 00:00:00深赛格:北京市金杜律师事务所关于深圳市投资控股有限公司免于发出收购要约相关事项之法律意见书
2020-12-24 00:00:00深赛格:北京市金杜律师事务所关于《深圳赛格股份有限公司收购报告书》之法律意见书
2020-12-24 00:00:00深赛格:关于国有股权无偿划转的进展情况暨免于要约收购的提示性公告
2020-12-18 00:00:00