(002315)
总股本 | 3.06亿 | 流通A股 | 1.66亿 |
每股收益 | 0.45 | 每股净资产 | 7.09 |
营业收入 | 8.41亿 | 营收同比 | 13.00% |
净利润 | 1.37亿 | 净利润同比 | -13.00% |
2020中报 | 不分配,不转増 |
2019年报 | 转增3股 |
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 5 | 10 |
累计持股(股) | 2724.24万 | 636.87万 |
持仓比例(%) | 16.40 | 3.83 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.21元 | ||
1 | 昆仑万维 | 3.59元 | |
2 | 三人行 | 3.07元 | |
32 | 焦点科技 | 0.45元 |
对比综述:焦点科技高于行业平均 行业排名第32位。
行业平均 | 4.23元 | ||
1 | 中信出版 | 9.49元 | |
2 | 壹网壹创 | 9.48元 | |
19 | 焦点科技 | 7.09元 |
对比综述:焦点科技高于行业平均 行业排名第19位。
行业平均 | 2.8亿元 | ||
1 | 蚂蚁集团 | 219.23亿元 | |
2 | 昆仑万维 | 41.74亿元 | |
57 | 焦点科技 | 1.37亿元 |
对比综述:焦点科技低于行业平均 行业排名第57位。
行业平均 | 27.47亿元 | ||
1 | 蚂蚁集团 | 725.28亿元 | |
2 | 上海钢联 | 409.0亿元 | |
90 | 焦点科技 | 8.41亿元 |
对比综述:焦点科技低于行业平均 行业排名第90位。
最近6个月,7家机构评级以买入为主
浙商证券 | 买入 | 2020/11/24 |
浙商证券 | 买入 | 2020/11/09 |
中金公司 | 9 | 2020/11/03 |
每股收益
焦点科技 | 0.45元 | |
去年同期 | 0.67元 | |
行业平均 | 0.21元 |
每股收益:低于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 8.41亿元 |
营业利润 | 1.55亿元 |
净利润 | 1.37亿元 |
营业收入增长率 | 13.00% |
净增长率 | -13.00% |
每股现金流
焦点科技 | -0.37元 | |
去年同期 | -1.27元 | |
行业平均 | 0.11元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 2.23亿元 |
投资现金流净额 | -1.57亿元 |
筹集现金流净额 | -1.76亿元 |
每股净资产
焦点科技 | 7.09元 | |
去年同期 | 8.59元 | |
行业平均 | 4.23元 |
每股净资产:低于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 6.33% |
每股末分配利率 | 6.33% |
流动资产 | 1.27元 |
资产总计 | 15.72亿元 |
负债总计 | 31.95亿元 |
股东权益 | 9.32亿元 |
总股本 | 3.06亿 |
流通股本 | 1.66亿 |
股东人数 | 2.94万户 |
第一大股东 | 沈锦华 |
营业利润前十大股东占比 | 49.49% |
机构投资者占比 | 8.92%(5家) |
2020三季报 | 2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈锦华 | 3481.05万 | 20.96% | -281.03↓ |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 1089.53万 | 6.56% | 新进 |
姚瑞波 | 850.07万 | 5.12% | 700.46↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 616.77万 | 3.71% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 525.15万 | 3.16% | 新进 |
谢永忠 | 427.60万 | 2.57% | 320.70↑ |
招商银行股份有限公司-富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 316.79万 | 1.91% | 新进 |
欧阳芳 | 256.62万 | 1.55% | 不变 |
许剑峰 | 237.40万 | 1.43% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 176.00万 | 1.06% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈锦华 | 3762.07万 | 22.65% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 616.77万 | 3.71% | 不变 |
欧阳芳 | 256.62万 | 1.55% | 不变 |
姚瑞波 | 149.61万 | 0.90% | -102.58↓ |
黄良发 | 136.50万 | 0.82% | 不变 |
郑桂林 | 107.31万 | 0.65% | 新进 |
谢永忠 | 106.90万 | 0.64% | 不变 |
马志明 | 80.70万 | 0.49% | 新进 |
冯伟民 | 60.15万 | 0.36% | 0.84↑ |
顾惠萍 | 46.65万 | 0.28% | -5.12↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈锦华 | 3762.07万 | 22.57% | 1361.59↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 616.77万 | 3.70% | 142.33↑ |
欧阳芳 | 256.62万 | 1.54% | 59.22↑ |
姚瑞波 | 252.19万 | 1.51% | 94.81↑ |
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 161.36万 | 0.97% | 32.32↑ |
黄良发 | 136.50万 | 0.82% | 31.50↑ |
谢永忠 | 106.90万 | 0.64% | 24.67↑ |
冯伟民 | 59.31万 | 0.36% | 13.21↑ |
顾惠萍 | 51.77万 | 0.31% | 新进 |
高天舒 | 41.00万 | 0.25% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈锦华 | 2400.48万 | 20.45% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 474.44万 | 4.04% | 不变 |
欧阳芳 | 197.40万 | 1.68% | 不变 |
姚瑞波 | 157.38万 | 1.34% | -77.00↓ |
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 129.04万 | 1.10% | 新进 |
黄良发 | 105.00万 | 0.89% | 不变 |
谢永忠 | 82.23万 | 0.70% | 不变 |
高俊 | 60.00万 | 0.51% | 新进 |
王龙杰 | 46.50万 | 0.40% | 新进 |
冯伟民 | 46.10万 | 0.39% | 3.60↑ |
2020三季报 | 2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈锦华 | 1.56亿 | 50.97% | -281.03↓ |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 1089.53万 | 3.57% | 新进 |
姚瑞波 | 850.07万 | 2.78% | -158.60↓ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 616.77万 | 2.02% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 525.15万 | 1.72% | 新进 |
黄良发 | 448.00万 | 1.47% | -98.00↓ |
谢永忠 | 427.60万 | 1.40% | 不变 |
招商银行股份有限公司-富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 316.79万 | 1.04% | 新进 |
欧阳芳 | 256.62万 | 0.84% | 不变 |
许剑峰 | 237.40万 | 0.78% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈锦华 | 1.59亿 | 51.89% | 不变 |
姚瑞波 | 1008.67万 | 3.30% | -100.08↓ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 616.77万 | 2.02% | 不变 |
黄良发 | 546.00万 | 1.79% | 不变 |
谢永忠 | 427.60万 | 1.40% | 不变 |
欧阳芳 | 256.62万 | 0.84% | 不变 |
许剑峰 | 237.40万 | 0.78% | 不变 |
郑桂林 | 107.31万 | 0.35% | 新进 |
马志明 | 80.70万 | 0.26% | 新进 |
冯伟民 | 60.15万 | 0.20% | 0.84↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈锦华 | 1.59亿 | 51.89% | 3452.06↑ |
姚瑞波 | 1108.74万 | 3.63% | 230.22↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 616.77万 | 2.02% | 142.33↑ |
黄良发 | 546.00万 | 1.79% | 126.00↑ |
谢永忠 | 427.60万 | 1.40% | 98.68↑ |
欧阳芳 | 256.62万 | 0.84% | 59.22↑ |
许剑峰 | 237.40万 | 0.78% | 54.78↑ |
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 161.36万 | 0.53% | 32.32↑ |
冯伟民 | 59.31万 | 0.19% | 13.21↑ |
顾惠萍 | 51.77万 | 0.17% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈锦华 | 1.24亿 | 52.77% | 不变 |
姚瑞波 | 878.52万 | 3.74% | -77.00↓ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 474.44万 | 2.02% | 不变 |
黄良发 | 420.00万 | 1.79% | 不变 |
谢永忠 | 328.92万 | 1.40% | 不变 |
欧阳芳 | 197.40万 | 0.84% | 不变 |
许剑峰 | 182.62万 | 0.78% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 129.04万 | 0.55% | 新进 |
高俊 | 60.00万 | 0.26% | 新进 |
王龙杰 | 46.50万 | 0.20% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:01-24 10:29】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
焦点科技:关于向2020年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
2020-09-11 00:00:00焦点科技:关于调整2020年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的公告
2020-09-11 00:00:00焦点科技:监事会关于2020年股权激励计划首次授予日激励对象名单的核实意见
2020-09-11 00:00:00焦点科技:2020年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单(调整后)
2020-09-11 00:00:002017年三季报点评:前三季营收同比高增长,持续聚焦核心业务
2017-10-23 00:00:002017半年报点评:跨境B2B业务全面升级,归母净利同比增72.92%
2017-08-25 00:00:00