(002549)
总股本 | 6.24亿 | 流通A股 | 6.20亿 |
每股收益 | 0.11 | 每股净资产 | 1.47 |
营业收入 | 3.73亿 | 营收同比 | 23.00% |
净利润 | 7404.58万 | 净利润同比 | 174.00% |
2018中报 | 不分配,不转増 |
2017年报 | 每10股派0.50元(含税) |
报告期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 8 | 13 |
累计持股(股) | 4.53亿 | 4.57亿 |
持仓比例(%) | 73.06 | 73.74 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.39元 | ||
1 | 合盛硅业 | 3.35元 | |
2 | 万华化学 | 3.3元 | |
269 | 凯美特气 | 0.11元 |
对比综述:凯美特气低于行业平均 行业排名第269位。
行业平均 | 4.77元 | ||
1 | 福斯特 | 9.86元 | |
2 | 广信股份 | 9.79元 | |
331 | 凯美特气 | 1.47元 |
对比综述:凯美特气低于行业平均 行业排名第331位。
行业平均 | 5.45亿元 | ||
1 | 中国石化 | 757.79亿元 | |
2 | 万华化学 | 108.58亿元 | |
213 | 凯美特气 | 7405.32万元 |
对比综述:凯美特气低于行业平均 行业排名第213位。
行业平均 | 103.08亿元 | ||
1 | 中国石化 | 20729.7亿元 | |
2 | 上海石化 | 808.2亿元 | |
322 | 凯美特气 | 3.73亿元 |
对比综述:凯美特气低于行业平均 行业排名第322位。
最近6个月,1家机构评级以买入为主
华创证券 | 买入 | 2018/10/26 |
财富证券 | 增持 | 2018/09/21 |
每股收益
凯美特气 | 0.11元 | |
去年同期 | 0.04元 | |
行业平均 | 0.39元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 3.73亿元 |
营业利润 | 8587.61万元 |
净利润 | 7404.58万元 |
营业收入增长率 | 23.00% |
净增长率 | 174.00% |
每股现金流
凯美特气 | -0.03元 | |
去年同期 | 0.04元 | |
行业平均 | -0.07元 |
每股现金流:低于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | 1.32亿元 |
投资现金流净额 | -2.76亿元 |
筹集现金流净额 | 1.28亿元 |
每股净资产
凯美特气 | 1.47元 | |
去年同期 | 1.36元 | |
行业平均 | 4.77元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 7.72% |
每股末分配利率 | 7.72% |
流动资产 | 0.34元 |
资产总计 | 5.79亿元 |
负债总计 | 14.01亿元 |
股东权益 | 3.07亿元 |
总股本 | 6.24亿 |
流通股本 | 6.20亿 |
股东人数 | 2.26万户 |
第一大股东 | 浩讯科技有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 73.85% |
机构投资者占比 | 72.66%(8家) |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
浩讯科技有限公司 | 4.02亿 | 64.87% | 不变 |
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙) | 3760.68万 | 6.06% | 不变 |
四川开元科技有限责任公司 | 330.00万 | 0.53% | 不变 |
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 300.00万 | 0.48% | -35.42↓ |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 200.00万 | 0.32% | 新进 |
山东省卫青投资有限公司-卫青景渤私募证券投资基金 | 188.61万 | 0.30% | -136.80↓ |
中国建设银行股份有限公司-东吴双三角股票型证券投资基金 | 183.19万 | 0.30% | 不变 |
夏新远 | 182.73万 | 0.29% | -1.73↓ |
胡玉枚 | 159.38万 | 0.26% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 | 120.25万 | 0.19% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
浩讯科技有限公司 | 4.02亿 | 64.87% | 不变 |
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙) | 3760.68万 | 6.06% | 不变 |
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 335.42万 | 0.54% | 206.12↑ |
四川开元科技有限责任公司 | 330.00万 | 0.53% | 不变 |
山东省卫青投资有限公司-卫青景渤私募证券投资基金 | 325.41万 | 0.52% | 106.92↑ |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资658号证券投资集合资金信托计划 | 299.83万 | 0.48% | 新进 |
东吴基金-招商银行-东吴证券股份有限公司 | 191.86万 | 0.31% | 32.10↑ |
夏新远 | 184.46万 | 0.30% | 3.46↑ |
中国建设银行股份有限公司-东吴双三角股票型证券投资基金 | 183.19万 | 0.30% | 20.77↑ |
胡玉枚 | 159.38万 | 0.26% | 0.51↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
浩讯科技有限公司 | 4.02亿 | 64.87% | 不变 |
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙) | 3760.68万 | 6.06% | 不变 |
四川开元科技有限责任公司 | 330.00万 | 0.53% | 不变 |
山东省卫青投资有限公司-卫青景渤私募证券投资基金 | 218.49万 | 0.35% | -94.09↓ |
夏新远 | 181.00万 | 0.29% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-东吴双三角股票型证券投资基金 | 162.42万 | 0.26% | 新进 |
东吴基金-招商银行-东吴证券股份有限公司 | 159.76万 | 0.26% | 新进 |
胡玉枚 | 158.87万 | 0.26% | 不变 |
李锡光 | 153.00万 | 0.25% | 新进 |
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 129.30万 | 0.21% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
浩讯科技有限公司 | 4.02亿 | 64.87% | 不变 |
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙) | 3760.68万 | 6.06% | 不变 |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托格律1号(瑞福50号)证券投资单一资金信托 | 333.69万 | 0.54% | 17.50↑ |
四川开元科技有限责任公司 | 330.00万 | 0.53% | 不变 |
山东省卫青投资有限公司-卫青景渤私募证券投资基金 | 312.58万 | 0.50% | 5.00↑ |
夏新远 | 181.00万 | 0.29% | 不变 |
吕强 | 162.00万 | 0.26% | -50.95↓ |
胡玉枚 | 158.87万 | 0.26% | 不变 |
夏海燕 | 122.23万 | 0.20% | -4.61↓ |
祝恩福 | 115.50万 | 0.19% | 不变 |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
浩讯科技有限公司 | 4.02亿 | 64.51% | 不变 |
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙) | 3760.68万 | 6.03% | 不变 |
祝恩福 | 462.01万 | 0.74% | 不变 |
四川开元科技有限责任公司 | 330.00万 | 0.53% | 不变 |
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 300.00万 | 0.48% | -35.42↓ |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 200.00万 | 0.32% | 新进 |
山东省卫青投资有限公司-卫青景渤私募证券投资基金 | 188.61万 | 0.30% | -136.80↓ |
中国建设银行股份有限公司-东吴双三角股票型证券投资基金 | 183.19万 | 0.29% | 不变 |
夏新远 | 182.73万 | 0.29% | -1.73↓ |
胡玉枚 | 159.38万 | 0.26% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
浩讯科技有限公司 | 4.02亿 | 64.51% | 不变 |
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙) | 3760.68万 | 6.03% | 不变 |
祝恩福 | 462.01万 | 0.74% | 不变 |
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 335.42万 | 0.54% | 206.12↑ |
四川开元科技有限责任公司 | 330.00万 | 0.53% | 不变 |
山东省卫青投资有限公司-卫青景渤私募证券投资基金 | 325.41万 | 0.52% | 106.92↑ |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资658号证券投资集合资金信托计划 | 299.83万 | 0.48% | 新进 |
东吴基金-招商银行-东吴证券股份有限公司 | 191.86万 | 0.31% | 32.10↑ |
夏新远 | 184.46万 | 0.30% | 3.46↑ |
中国建设银行股份有限公司-东吴双三角股票型证券投资基金 | 183.19万 | 0.29% | 20.77↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
浩讯科技有限公司 | 4.02亿 | 64.51% | 不变 |
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙) | 3760.68万 | 6.03% | 不变 |
祝恩福 | 462.01万 | 0.74% | 不变 |
四川开元科技有限责任公司 | 330.00万 | 0.53% | 不变 |
山东省卫青投资有限公司-卫青景渤私募证券投资基金 | 218.49万 | 0.35% | -94.09↓ |
夏新远 | 181.00万 | 0.29% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-东吴双三角股票型证券投资基金 | 162.42万 | 0.26% | 新进 |
东吴基金-招商银行-东吴证券股份有限公司 | 159.76万 | 0.26% | 新进 |
胡玉枚 | 158.87万 | 0.25% | 不变 |
李锡光 | 153.00万 | 0.25% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
浩讯科技有限公司 | 4.02亿 | 64.51% | 不变 |
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙) | 3760.68万 | 6.03% | 不变 |
祝恩福 | 462.01万 | 0.74% | 不变 |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托格律1号(瑞福50号)证券投资单一资金信托 | 333.69万 | 0.54% | 17.50↑ |
四川开元科技有限责任公司 | 330.00万 | 0.53% | 不变 |
山东省卫青投资有限公司-卫青景渤私募证券投资基金 | 312.58万 | 0.50% | 5.00↑ |
夏新远 | 181.00万 | 0.29% | 不变 |
吕强 | 162.00万 | 0.26% | -50.95↓ |
胡玉枚 | 158.87万 | 0.25% | 不变 |
夏海燕 | 122.23万 | 0.20% | -4.61↓ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:02-17 18:25】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
323家上市公司公布半年报及业绩快报 四指标验中报成色 两主力曝选股偏好
2018-07-31 07:46:21超百家公司中报将登场!15股预增超150%,这些公司预告了业绩增长的秘密(附名单)
2018-07-29 12:18:13103只个股获机构调高至“买入”评级 三维度筛出14只绩优股
2018-06-30 01:33:55凯美特气:关于与中国石油化工股份有限公司长岭分公司签订《气体互供协议》及全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司停车进展公告
2018-12-25 00:00:00凯美特气:关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回的公告
2018-12-21 00:00:00凯美特气:关于控股子公司福建福源凯美特气体有限公司检修完成并复产的公告
2018-12-19 00:00:00凯美特气:关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回的公告
2018-12-13 00:00:00凯美特气:关于控股子公司福建福源凯美特气体有限公司例行停车检修的公告
2018-11-05 00:00:00凯美特气:关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易补充质押的公告
2018-10-17 00:00:00凯美特气:关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
2018-09-04 00:00:00凯美特气:关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易补充质押的公告
2018-06-26 00:00:00凯美特气:关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司停车进展公告
2018-06-23 00:00:00