(300879)
总股本 | 1.60亿 | 流通A股 | 4000.00万 |
每股收益 | 0.50 | 每股净资产 | 5.67 |
营业收入 | 7.79亿 | 营收同比 | 24.00% |
净利润 | 6252.38万 | 净利润同比 | 25.00% |
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 7 | - |
累计持股(股) | 45.90万 | - |
持仓比例(%) | 1.15 | - |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.49元 | ||
1 | 迈为股份 | 7.58元 | |
2 | 奥普特 | 3.95元 | |
149 | 大叶股份 | 0.5元 |
对比综述:大叶股份高于行业平均 行业排名第149位。
最近6个月,暂无机构评级